Kugoo Scooter Bataryaları
Urun detaylarini, teknik ozellikleri ve kullanim notlarini asagida bulabilirsiniz.
Detayli aciklama
Teknik bilgi
Mobil uyumlu
Kugoo Scooter Bataryaları – Yenileme & Tamir Servisi
Kugoo ve KuKirin elektrikli scooter modellerinde kullanılan Li-ion bataryaların hücre yenileme, BMS kontrolü, kapasite testi ve uygun modellerde kapasite yükseltme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. S, M ve G serileri modele göre değerlendirilebilir.
| Model / Batarya | Voltaj / Kapasite | İşlem & Teklif |
|---|---|---|
| Kugoo S1 | 36 V / Modele Göre | Teklif Al |
| Kugoo S1 Pro | 36 V / Modele Göre | Teklif Al |
| Kugoo S3 | 36 V / Modele Göre | Teklif Al |
| Kugoo S3 Pro | 36 V / Modele Göre | Teklif Al |
| Kugoo M2 Pro | 36 V / Modele Göre | Teklif Al |
| Kugoo M4 | 48 V / Modele Göre | Teklif Al |
| Kugoo M4 Pro | 48 V / Modele Göre | Teklif Al |
| Kugoo M5 | 48 V / Modele Göre | Teklif Al |
| Kugoo M5 Pro | 48 V / Modele Göre | Teklif Al |
| Kugoo G-Booster | 48 V / Modele Göre | Teklif Al |
| Kugoo G2 Pro | 48 V / Modele Göre | Teklif Al |
| Kugoo G2 Max | 48 V / Modele Göre | Teklif Al |
| Kugoo G3 | 52 V / Modele Göre | Teklif Al |
| Kugoo G3 Pro | 52 V / Modele Göre | Teklif Al |
| KuKirin G2 | 48 V / Modele Göre | Teklif Al |
| KuKirin G2 Pro | 48 V / Modele Göre | Teklif Al |
| KuKirin G2 Max | 48 V / Modele Göre | Teklif Al |
| KuKirin G3 | 52 V / Modele Göre | Teklif Al |
| KuKirin G3 Pro | 52 V / Modele Göre | Teklif Al |
| KuKirin G4 | 60 V / Modele Göre | Teklif Al |
| KuKirin G4 Max | 60 V / Modele Göre | Teklif Al |
| KuKirin G4 Pro | 60 V / Modele Göre | Teklif Al |
| Kugoo Scooter Batarya Yenileme | 36 V / 48 V / 52 V / 60 V | Teklif Al |
| Kugoo Li-ion Hücre Yenileme | Modele Göre | Teklif Al |
| Kugoo BMS Arıza Tespiti | Modele Göre | Teklif Al |
| Kugoo Kapasite Yükseltme | Kasa / BMS Uygunluğuna Göre | Teklif Al |
| Kugoo Şarj Soketi / Kablo Tamiri | Modele Göre | Teklif Al |
| Kugoo Özel Batarya Paketi | Özel Voltaj / Kapasite | Teklif Al |
⚡ Kugoo Scooter Batarya Servisi
- Hücre Yenileme: Ömrünü tamamlamış Li-ion hücreler, bataryanın yapısına uygun kaliteli yüksek akım hücreleriyle yenilenebilir.
- BMS Kontrolü: Hücre grupları, balans, şarj/deşarj korumaları ve batarya yönetim kartı kontrol edilir.
- Yüksek Akım Uygulamaları: G2, G3 ve G4 gibi güçlü modellerde hücre, bağlantı ve BMS akım kapasitesi birlikte değerlendirilir.
- Kapasite Artırma: Kasa ölçüsü, hücre dizilimi ve BMS uygunluğu varsa daha yüksek Ah kapasitesi değerlendirilebilir.
- WhatsApp Teklif: “Teklif Al” butonuna bastığınızda seçtiğiniz Kugoo / KuKirin modeli ve batarya bilgisi otomatik olarak WhatsApp mesajına eklenir.
Kullanıcı Yorumları
Bu Ürünü Hakkında Yorum Yapabilmek İçin Giriş Yapmalısınız
Ürün Puanlama Oranları
Henüz değerlendirme yok.







Türkçe


Bu ürüne ait yorum bulunamadı