LiFePO4 Şarj Cihazları
Urun detaylarini, teknik ozellikleri ve kullanim notlarini asagida bulabilirsiniz.
Detayli aciklama
Teknik bilgi
Mobil uyumlu
LiFePO4 Şarj Cihazları
LiFePO4 batarya paketleri için seri hücre sayısına uygun CC/CV şarj cihazları sunuyoruz. Karavan, solar enerji depolama, elektrikli araç, özel batarya paketi ve endüstriyel uygulamalar için uygun voltaj ve akım değerine göre şarj cihazı seçimi yapılabilir.
| Şarj Cihazı / Uygulama | Çıkış Voltajı / Akım | İşlem & Teklif |
|---|---|---|
| LiFePO4 Şarj Cihazı 1S | 3.65 V / 1 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 1S | 3.65 V / 2 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 4S | 14.6 V / 5 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 4S | 14.6 V / 10 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 4S | 14.6 V / 20 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 4S | 14.6 V / 30 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 8S | 29.2 V / 5 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 8S | 29.2 V / 10 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 8S | 29.2 V / 20 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 8S | 29.2 V / 30 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 12S | 43.8 V / 5 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 12S | 43.8 V / 10 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 12S | 43.8 V / 20 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 15S | 54.75 V / 5 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 15S | 54.75 V / 10 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 15S | 54.75 V / 20 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 16S | 58.4 V / 5 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 16S | 58.4 V / 10 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 16S | 58.4 V / 15 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 16S | 58.4 V / 20 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 16S | 58.4 V / 30 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 20S | 73.0 V / 5 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 20S | 73.0 V / 10 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 20S | 73.0 V / 20 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 24S | 87.6 V / 5 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 24S | 87.6 V / 10 A | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı 24S | 87.6 V / 20 A | Teklif Al |
| 12V LiFePO4 Akü Şarj Cihazı | 14.6 V / 10 A | Teklif Al |
| 12V LiFePO4 Akü Şarj Cihazı | 14.6 V / 20 A | Teklif Al |
| 24V LiFePO4 Akü Şarj Cihazı | 29.2 V / 10 A | Teklif Al |
| 24V LiFePO4 Akü Şarj Cihazı | 29.2 V / 20 A | Teklif Al |
| 48V LiFePO4 Akü Şarj Cihazı | 58.4 V / 10 A | Teklif Al |
| 48V LiFePO4 Akü Şarj Cihazı | 58.4 V / 20 A | Teklif Al |
| 48V LiFePO4 Akü Şarj Cihazı | 58.4 V / 30 A | Teklif Al |
| Karavan LiFePO4 Şarj Cihazı | 12 V / 24 V Sistem | Teklif Al |
| Solar LiFePO4 Şarj Cihazı | 12 V / 24 V / 48 V | Teklif Al |
| Elektrikli Araç LiFePO4 Şarj Cihazı | Modele Göre | Teklif Al |
| Özel Voltaj LiFePO4 Şarj Cihazı | Özel Voltaj / Akım | Teklif Al |
| LiFePO4 Şarj Cihazı Tamiri | Fan / Çıkış / Kablo / Elektronik | Teklif Al |
⚡ LiFePO4 Şarj Cihazı Seçimi
- Doğru Tam Dolum Voltajı: LiFePO4 hücreler için tipik tam dolum voltajı hücre başına 3.65V esas alınarak seçilir.
- CC/CV Şarj: Batarya paketinin seri hücre sayısına uygun sabit akım / sabit voltaj karakteristiği kullanılmalıdır.
- Akım Seçimi: Şarj akımı, batarya kapasitesi, hücre tipi ve BMS şarj limitine göre belirlenmelidir.
- Soket Uyumluluğu: Anderson, XT60, XT90, XLR, GX16, DC jack ve özel konnektör seçenekleri uygulamaya göre değerlendirilebilir.
- WhatsApp Teklif: “Teklif Al” butonuna bastığınızda seçtiğiniz LiFePO4 şarj cihazı ve çıkış bilgisi otomatik olarak WhatsApp mesajına eklenir.
Kullanıcı Yorumları
Bu Ürünü Hakkında Yorum Yapabilmek İçin Giriş Yapmalısınız
Ürün Puanlama Oranları
Henüz değerlendirme yok.







Türkçe


Bu ürüne ait yorum bulunamadı