RKS Bisiklet Bataryaları
Urun detaylarini, teknik ozellikleri ve kullanim notlarini asagida bulabilirsiniz.
Detayli aciklama
Teknik bilgi
Mobil uyumlu
RKS Bisiklet Bataryaları – Yenileme & Tamir Servisi
RKS elektrikli bisiklet modellerinde kullanılan Li-ion bataryaların hücre yenileme, BMS kontrolü, kapasite testi ve uygun modellerde kapasite yükseltme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. 36V ve 48V sistemler modele göre değerlendirilebilir.
| Model / Batarya | Voltaj / Kapasite | Ortalama Yenileme Fiyatı | İşlem & Teklif |
|---|---|---|---|
| RKS MX25 | 36 V / 7.8 Ah | 7.500 TL – 10.500 TL | Teklif Al |
| RKS XS35 | 36 V / 10 Ah | 8.000 TL – 11.000 TL | Teklif Al |
| RKS MX25 PRO | 36 V / 7.8 Ah | 7.500 TL – 10.500 TL | Teklif Al |
| RKS BN5 PRO | 36 V / 7.5 Ah | 7.500 TL – 10.000 TL | Teklif Al |
| RKS RS-III-PRO-X | 36 V / 10 Ah | 8.000 TL – 11.000 TL | Teklif Al |
| RKS RS-III-PRO | 36 V / 10 Ah | 8.000 TL – 11.000 TL | Teklif Al |
| RKS RSI-X-PRO | 36 V / 10 Ah | 8.000 TL – 11.000 TL | Teklif Al |
| RKS RV 10 | 36 V / 10 Ah | 8.000 TL – 11.000 TL | Teklif Al |
| RKS RD5 | 36 V / 10 Ah | 8.000 TL – 11.000 TL | Teklif Al |
| RKS LA ROSE (RD5) | 36 V / 10 Ah | 8.000 TL – 11.000 TL | Teklif Al |
| RKS RD8 | 48 V / 12 Ah | 11.500 TL – 15.500 TL | Teklif Al |
| RKS LA ROSE-ULTRA (RD8) | 48 V / 12 Ah | 11.500 TL – 15.500 TL | Teklif Al |
| RKS NERO-M | 48 V / 13 Ah | 12.500 TL – 16.500 TL | Teklif Al |
| RKS CR5 | 36 V / 7.8 Ah | 7.500 TL – 10.500 TL | Teklif Al |
| RKS YS8 | 36 V / 11.6 Ah | 9.000 TL – 12.500 TL | Teklif Al |
| RKS GF25 | 36 V / 13 Ah | 10.000 TL – 14.000 TL | Teklif Al |
| RKS GS25 | 36 V / 13 Ah | 10.000 TL – 14.000 TL | Teklif Al |
| RKS 1S | 36 V / 7.8 Ah | 7.500 TL – 10.500 TL | Teklif Al |
| RKS Elektrikli Bisiklet Batarya Yenileme | 36 V / 48 V | Teklif Alınız | Teklif Al |
| RKS Li-ion Hücre Yenileme | Modele Göre | Teklif Alınız | Teklif Al |
| RKS Kapasite Yükseltme | Kasa / BMS Uygunluğuna Göre | Teklif Alınız | Teklif Al |
| RKS BMS Arıza Tespiti | 36 V / 48 V | Teklif Alınız | Teklif Al |
| RKS Şarj Soketi / Kablo Tamiri | Modele Göre | Teklif Alınız | Teklif Al |
| RKS Özel Ölçü Batarya Paketi | Özel Voltaj / Kapasite | Teklif Alınız | Teklif Al |
⚡ RKS Elektrikli Bisiklet Batarya Servisi
- Hücre Yenileme: Ömrünü tamamlamış Li-ion hücreler, bataryanın yapısına uygun kaliteli hücrelerle yenilenebilir.
- BMS Kontrolü: Şarj/deşarj koruması, hücre grupları ve batarya yönetim kartı kontrol edilir.
- Kapasite Artırma: Kasa ölçüsü, hücre dizilimi ve BMS uygunluğu varsa daha yüksek Ah kapasitesi değerlendirilebilir.
- Profesyonel Punto: Hücre bağlantıları uygun nikel şerit ve profesyonel punto yöntemiyle yapılır.
- WhatsApp Teklif: “Teklif Al” butonuna bastığınızda seçtiğiniz RKS modeli ve batarya bilgisi otomatik olarak WhatsApp mesajına eklenir.
Kullanıcı Yorumları
Bu Ürünü Hakkında Yorum Yapabilmek İçin Giriş Yapmalısınız
Ürün Puanlama Oranları
Henüz değerlendirme yok.







Türkçe


Bu ürüne ait yorum bulunamadı