Taşınabilir Güç İstasyonları
Urun detaylarini, teknik ozellikleri ve kullanim notlarini asagida bulabilirsiniz.
Detayli aciklama
Teknik bilgi
Mobil uyumlu
Taşınabilir Güç İstasyonları – Batarya Yenileme & Tamir Servisi
Taşınabilir güç istasyonlarında kullanılan LiFePO4 ve Li-ion batarya paketlerinin hücre yenileme, BMS kontrolü, kapasite testi ve arıza tespit işlemlerini gerçekleştiriyoruz. AC inverter, DC çıkışlar, USB/Type-C, solar şarj girişi ve şarj elektroniği de uygunluk durumuna göre kontrol edilir.
| Ürün / İşlem | Kapasite / Sistem | İşlem & Teklif |
|---|---|---|
| Taşınabilir Güç İstasyonu 150Wh | 150 Wh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 200Wh | 200 Wh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 256Wh | 256 Wh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 300Wh | 300 Wh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 500Wh | 500 Wh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 512Wh | 512 Wh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 600Wh | 600 Wh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 700Wh | 700 Wh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 716Wh | 716 Wh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 768Wh | 768 Wh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 1000Wh | 1 kWh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 1024Wh | 1.024 kWh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 1200Wh | 1.2 kWh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 1500Wh | 1.5 kWh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 1800Wh | 1.8 kWh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 2000Wh | 2 kWh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 2048Wh | 2.048 kWh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 3000Wh | 3 kWh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 3600Wh | 3.6 kWh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 4000Wh | 4 kWh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 5000Wh | 5 kWh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu 6000Wh | 6 kWh Sınıfı | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu LiFePO4 Batarya Yenileme | LiFePO4 | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu Li-ion Batarya Yenileme | Li-ion | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu BMS Arızası | BMS / Elektronik | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu Hücre Dengeleme | Balans / Hücre Kontrolü | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu Kapasite Artırma | Uygunluğa Göre | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu DC Çıkış Arızası | 12V / DC | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu USB / Type-C Çıkış Arızası | USB / USB-C | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu AC İnverter Arızası | 220V AC | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu Solar Şarj Girişi Arızası | PV / Solar Giriş | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu Adaptör Şarj Arızası | AC / DC Şarj | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu Ekran / Gösterge Arızası | Ekran / Kontrol | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu Fan / Soğutma Arızası | Soğutma Sistemi | Teklif Al |
| Taşınabilir Güç İstasyonu Özel Batarya Paketi | Özel Voltaj / Kapasite | Teklif Al |
⚡ Taşınabilir Güç İstasyonu Servisi
- Batarya Yenileme: Ömrünü tamamlamış Li-ion veya LiFePO4 hücreler, paket yapısına uygun hücrelerle yenilenebilir.
- BMS ve Hücre Kontrolü: Hücre voltajları, balans durumu, şarj/deşarj korumaları ve BMS fonksiyonları kontrol edilir.
- İnverter ve Çıkışlar: 220V AC inverter, 12V DC, USB ve Type-C çıkışları arıza durumuna göre test edilir.
- Solar Şarj Kontrolü: PV/solar giriş ve adaptör şarj devresi kontrol edilebilir.
- WhatsApp Teklif: “Teklif Al” butonuna bastığınızda seçtiğiniz kapasite veya işlem bilgisi otomatik olarak WhatsApp mesajına eklenir.
Kullanıcı Yorumları
Bu Ürünü Hakkında Yorum Yapabilmek İçin Giriş Yapmalısınız
Ürün Puanlama Oranları
Henüz değerlendirme yok.







Türkçe


Bu ürüne ait yorum bulunamadı